PCM 606570 E

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 335 kN |
estática | C0 | 1040 kN |
Designação | ||
PCM 606570 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 60 mm | |
D | 65 mm | |
B | 70 mm | |
Massa | ||
0,26 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 335 kN |
estática | C0 | 1040 kN |
Designação | ||
PCM 606570 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 60 mm | |
D | 65 mm | |
B | 70 mm | |
Massa | ||
0,26 kg |